0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
10-0044 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
XS33(細目) |
||||||||||||
10-0043 | ゴミステーション 県外進出第39号 | 鳥取県鳥取市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0042 | ゴミステーション 県外進出第38号 | 鳥取県鳥取市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0041 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660で2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0040 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0039 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1300×D600×H1100 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0038 | ゴミステーション 県外進出第37号 | 神奈川県横浜市 | 平成22年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660で3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0037 | ゴミステーション 県外進出第36号 | 北海道札幌市 | 平成22年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0036 | ゴミステーション 県外進出第35号 | 埼玉県深谷市 | 平成22年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0035 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年10月 | |||||||||
W2950×D1200×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0034 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年10月 | |||||||||
W3700×D1200×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0033 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
(ボルト取付) |
||||||||||||
10-0032 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年10月 | |||||||||
W2460×D1000×H1300 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0031 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年10月 | |||||||||
W1860×D650×H1100 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0030 | ゴミステーション 県外進出第34号 | 静岡県浜松市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1800×D1250×H1800 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0029 | ゴミステーション 県外進出第33号 | 静岡県浜松市 | 平成22年9月 | |||||||||
W2900×D1250×H1800 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0028 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0027 | ゴミステーション 県外進出第32号 | 愛知県豊田市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0026 | ゴミステーション 県外進出第31号 | 兵庫県姫路市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0025 | ゴミステーション 県外進出第30号 | 埼玉県桶川市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0024 | ゴミステーション 県外進出第29号 | 滋賀県甲賀市 | 平成22年9月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
ズレ止用アングル杭付 |
||||||||||||
10-0023 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年8月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0022 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年8月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
10-0021 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成22年8月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991