0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
11-0039 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0038 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年12月 | |||||||||
W1500×D1200×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0037 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
側面下300鉄板貼り
|
||||||||||||
11-0036 | ゴミステーション 県外進出第57号 | 滋賀県甲賀市 | 平成23年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
側面、床 網細目
|
||||||||||||
11-0035 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年10月 | |||||||||
W1860×D640×H1275 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0034 | ゴミステーション 県外進出第56号 | 岐阜県大垣市 | 平成23年10月 | |||||||||
W1200×D900×H1275 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0033 | ゴミステーション 県外進出第55号 | 茨城県土浦市 | 平成23年09月 | |||||||||
W1800×D1250×H1800 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0032 | ゴミステーション 県外進出第54号 | 茨城県土浦市 | 平成23年09月 | |||||||||
W1800×D1250×H1800 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0031 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0030 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0029 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0028 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0027 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年08月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0026 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年08月 | |||||||||
W1860×D640×H1275 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0025 | ゴミステーション 県外進出第53号 | 岩手県盛岡市 | 平成23年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0024 | ゴミステーション 県外進出第52号 | 岩手県盛岡市 | 平成23年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0023 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成23年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
11-0022 | ゴミステーション 県外進出第51号 | 東京都小平市 | 平成23年07月 | |||||||||
W1500×D950×H1600で2基 | ||||||||||||
オールアンカー用金具付 |
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991