0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
12-0015 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0014 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年06月 | |||||||||
W1960×D1460×H1280 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0013 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年06月 | |||||||||
W1860×D900×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0012 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年06月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0011 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0010 | ゴミステーション 県外進出第63号 | 滋賀県甲賀市 | 平成24年05月 | |||||||||
W2000×D1000×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0009 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年05月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0008 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年05月 | |||||||||
W2300×D900×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0007 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0006 | ゴミステーション 県外進出第62号 | 兵庫県尼崎市 | 平成24年04月 | |||||||||
W1200×D620×H1040 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0005 | ゴミステーション 県外進出第61号 | 兵庫県尼崎市 | 平成24年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0004 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成24年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0003 | ゴミステーション 県外進出第60号 | 福井県福井市 | 平成24年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0002 | ゴミステーション 県外進出第59号 | 福井県越前市 | 平成24年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
12-0001 | ゴミステーション 県外進出第58号 | 神奈川県横浜市 | 平成24年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660で3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991