0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
13-0030 | ゴミステーション 県外進出第84号 | 青森県大鰐町 | 平成25年05月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0029 | ゴミステーション 県外進出第83号 | 青森県大鰐町 | 平成25年05月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0028 | ゴミステーション 県外進出第82号 | 岐阜県各務原市 | 平成25年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0027 | ゴミステーション 県外進出第81号 | 静岡県浜松市 | 平成25年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0026 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年05月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0025 | ゴミステーション 県外進出第80号 | 北海道苫小牧市 | 平成25年05月 | |||||||||
W1500×D620×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0024 | ゴミステーション 県外進出第79号 | 福島県郡山市 | 平成25年05月 | |||||||||
W2460×D940×H940 6基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0023 | ゴミステーション 県外進出第78号 | 北海道札幌市 | 平成25年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0022 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年05月 | |||||||||
W3700×D1200×H1200 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0021 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0020 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0019 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0018 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0017 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0016 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0015 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0014 | ゴミステーション 県外進出第77号 | 青森県蓬田村 | 平成25年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0013 | ゴミステーション 県外進出第76号 | 群馬県太田市 | 平成25年03月 | |||||||||
W2100×D2050×H1750 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0012 | ゴミステーション 県外進出第75号 | 新潟県新潟市 | 平成25年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0011 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0010 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年03月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0009 | ゴミステーション 県外進出第74号 | 滋賀県甲賀市 | 平成25年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0008 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0007 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成25年02月 | |||||||||
W1950×D670×H1350 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0006 | ゴミステーション 県外進出第73号 | 千葉県船橋市 | 平成25年02月 | |||||||||
W2400×D700×H1600 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0005 | ゴミステーション 県外進出第72号 | 神奈川県横浜市 | 平成25年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 6基受注分の残り3基分 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0004 | ゴミステーション 県外進出第71号 | 神奈川県横浜市 | 平成25年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 6基受注分の3基分 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0003 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 平成25年01月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0002 | ゴミステーション 県外進出第70号 | 北海道江別市 | 平成25年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
13-0001 | ゴミステーション 県外進出第69号 | 栃木県那須塩原市 | 平成25年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991