0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
14-0092 | ゴミステーション 県外進出第162号 | 宮城県仙台市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0091 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0090 | ゴミステーション 県外進出第161号 | 栃木県那須塩原市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0089 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0088 | ゴミステーション 県外進出第160号 | 静岡県裾野市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0087 | ゴミステーション 県外進出第159号 | 鹿児島県鹿児島市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0086 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0085 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年11月 | |||||||||
W2000×D620×H900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0084 | ゴミステーション 県外進出第158号 | 富山県滑川市 | 平成26年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0083 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年11月 | |||||||||
W2460×D1240×H2100 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0082 | ゴミステーション 県外進出第158号 | 兵庫県神戸市 | 平成26年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0081 | ゴミステーション 県外進出第157号 | 静岡県焼津市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0080 | ゴミステーション 県外進出第156号 | 長野県佐久市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0079 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0078 | ゴミステーション 県外進出第155号 | 新潟県新潟市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0077 | ゴミステーション 県外進出第154号 | 滋賀県近江八幡市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0076 | ゴミステーション 県外進出第153号 | 千葉県市原市 | 平成26年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0075 | ゴミステーション 県外進出第152号 | 新潟県十日町市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0074 | ゴミステーション 県外進出第151号 | 群馬県伊勢崎市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0073 | ゴミステーション 県外進出第150号 | 徳島県徳島市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0072 | ゴミステーション 県外進出第149号 | 福岡県福岡市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0071 | ゴミステーション 県外進出第148号 | 福岡県福岡市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0070 | ゴミステーション 県外進出第147号 | 兵庫県養父市 | 平成26年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0069 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年08月 | |||||||||
W2150×D1200×H1050 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0068 | ゴミステーション 県外進出第146号 | 愛知県名古屋市 | 平成26年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0067 | ゴミステーション 県外進出第145号 | 和歌山県和歌山市 | 平成26年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0066 | ゴミステーション 県外進出第144号 | 神奈川県海老名市 | 平成26年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0065 | ゴミステーション 県外進出第143号 | 北海道札幌市 | 平成26年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0064 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成26年08月 | |||||||||
W2460×D620×H915 | ||||||||||||
|
||||||||||||
14-0063 | ゴミステーション 県外進出第142号 | 岩手県奥州市 | 平成26年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991