0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
15-0096 | ゴミステーション 県外進出第223号 | 富山県滑川市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0095 | ゴミステーション 県外進出第222号 | 茨城県神栖市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0094 | ゴミステーション 県外進出第221号 | 茨城県つくば市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0093 | ゴミステーション 県外進出第220号 | 愛知県大府市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0092 | ゴミステーション 県外進出第219号 | 兵庫県尼崎市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1400×D750×H1300 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0091 | ゴミステーション 県外進出第218号 | 徳島県徳島市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0090 | ゴミステーション 県外進出第217号 | 兵庫県西宮市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1340 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0089 | ゴミステーション 県外進出第216号 | 兵庫県尼崎市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1100×D900×H1200 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0088 | ゴミステーション 県外進出第215号 | 福井県勝山市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0087 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1240×D600×H1590 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0086 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1040 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0085 | ゴミステーション 県外進出第214号 | 富山県滑川市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0084 | ゴミステーション 県外進出第213号 | 広島県福山市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0083 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0082 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0081 | ゴミステーション 県外進出第212号 | 新潟県長岡市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0080 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W2460×D940×H1900 | ||||||||||||
傾斜勾配右→左 |
||||||||||||
15-0079 | ゴミステーション 県外進出第211号 | 大阪府大阪市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0078 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0077 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0076 | ゴミステーション 県外進出第210号 | 岐阜県岐阜市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0075 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0074 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0073 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0072 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年07月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0071 | ゴミステーション 県外進出第209号 | 青森県平川市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0070 | ゴミステーション 県外進出第208号 | 岩手県滝沢市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0069 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0068 | ゴミステーション 県外進出第207号 | 岐阜県高山市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0067 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0066 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1840×D940×H1900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0065 | ゴミステーション 県外進出第206号 | 神奈川県横須賀市 | 平成27年06月 | |||||||||
W2400×D1400×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0064 | ゴミステーション 県外進出第205号 | 神奈川県横須賀市 | 平成27年06月 | |||||||||
W2400×D1400×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0063 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0062 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0061 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0060 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0059 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991