0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
15-0126 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年11月 | |||||||||
W2460×D1240×H1200 | ||||||||||||
細網目 |
||||||||||||
15-0125 | ゴミステーション 県外進出第244号 | 群馬県伊勢崎市 | 平成27年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0124 | ゴミステーション 県外進出第243号 | 茨城県北茨城市 | 平成27年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0123 | ゴミステーション 県外進出第242号 | 滋賀県甲賀市 | 平成27年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0122 | ゴミステーション 県外進出第241号 | 石川県七尾市 | 平成27年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0121 | ゴミステーション 県外進出第240号 | 熊本県熊本市 | 平成27年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0120 | ゴミステーション 県外進出第239号 | 三重県鈴鹿市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0119 | ゴミステーション 県外進出第238号 | 東京都大田区 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0118 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1720×D1170×H1240 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0117 | ゴミステーション 県外進出第237号 | 大分県大分市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1700×D920×H2020 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0116 | ゴミステーション 県外進出第236号 | 北海道札幌市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0115 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
鉄板ボルト止め |
||||||||||||
15-0114 | ゴミステーション 県外進出第235号 | 奈良県斑鳩町 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0113 | ゴミステーション 県外進出第234号 | 静岡県焼津市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0112 | ゴミステーション 県外進出第233号 | 群馬県藤岡市 | 平成27年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0111 | ゴミステーション 県外進出第232号 | 富山県立山町 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0110 | ゴミステーション 県外進出第231号 | 茨城県土浦市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0109 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0108 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0107 | ゴミステーション 県外進出第230号 | 兵庫県尼崎市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1400×D750×H1300 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0106 | ゴミステーション 県外進出第229号 | 兵庫県尼崎市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1400×D750×H1300 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0105 | ゴミステーション 県外進出第228号 | 北海道札幌市 | 平成27年09月 | |||||||||
W4400×D1700×H1560 | ||||||||||||
(4ツ割) |
||||||||||||
15-0104 | ゴミステーション 県外進出第227号 | 石川県小松市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0103 | ゴミステーション 県外進出第226号 | 神奈川県横浜市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0102 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0101 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0100 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0099 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1500×D900×H1300 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0098 | ゴミステーション 県外進出第225号 | 福岡県北九州市 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
15-0097 | ゴミステーション 県外進出第224号 | 北海道白老町 | 平成27年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991