0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
16-0107 | ゴミステーション 県外進出第327号 | 宮城県仙台市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0106 | ゴミステーション 県外進出第326号 | 宮城県仙台市 | 平成28年07月 | |||||||||
W2100×D1240×H1560 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0105 | ゴミステーション 県外進出第325号 | 群馬県伊勢崎市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0104 | ゴミステーション 県外進出第324号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0103 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0102 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1640×D700×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0101 | ゴミステーション 県外進出第323号 | 岐阜県大垣市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0100 | ゴミステーション 県外進出第322号 | 大阪府大阪市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0099 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年07月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0098 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0097 | ゴミステーション 県外進出第321号 | 愛知県名古屋市 | 平成28年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
扉サイズW790 |
||||||||||||
16-0096 | ゴミステーション 県外進出第320号 | 石川県小松市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0095 | ゴミステーション 県外進出第319号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0094 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0093 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0092 | ゴミステーション 県外進出第318号 | 奈良県生駒市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0091 | ゴミステーション 県外進出第317号 | 富山県滑川市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0090 | ゴミステーション 県外進出第316号 | 福岡県広川町 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0089 | ゴミステーション 県外進出第315号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1920×D500×H1240 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0088 | ゴミステーション 県外進出第314号 | 岐阜県本巣市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0087 | ゴミステーション 県外進出第313号 | 山梨県甲斐町 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0086 | ゴミステーション 県外進出第312号 | 新潟県田上町 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0085 | ゴミステーション 県外進出第311号 | 静岡県静岡市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0084 | ゴミステーション 県外進出第310号 | 岐阜県大垣市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0083 | ゴミステーション 県外進出第309号 | 滋賀県大津市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0082 | ゴミステーション 県外進出第308号 | 静岡県富士宮市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0081 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年06月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0080 | ゴミステーション 県外進出第307号 | 静岡県清水町 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0079 | ゴミステーション 県外進出第306号 | 愛知県一宮市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0078 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0077 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年06月 | |||||||||
W2700×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991