0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
16-0135 | ゴミステーション 県外進出第345号 | 宮城県蔵王町 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0134 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1350×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0133 | ゴミステーション 県外進出第344号 | 青森県弘前市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0132 | ゴミステーション 県外進出第343号 | 青森県弘前市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1820×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0131 | ゴミステーション 県外進出第342号 | 千葉県市原市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0130 | ゴミステーション 県外進出第341号 | 千葉県市原市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0129 | ゴミステーション 県外進出第340号 | 滋賀県甲賀市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0128 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0127 | ゴミステーション 県外進出第339号 | 山形県鶴岡市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0126 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0125 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0124 | ゴミステーション 県外進出第338号 | 島根県浜田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0123 | ゴミステーション 県外進出第337号 | 大阪府大阪市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0122 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年09月 | |||||||||
W2720×D940×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0121 | ゴミステーション 県外進出第336号 | 青森県三沢市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0120 | ゴミステーション 県外進出第335号 | 青森県三沢市 | 平成28年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0119 | ゴミステーション 県外進出第334号 | 茨城県水戸市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1640×D1100×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0118 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1680×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0117 | ゴミステーション 県外進出第333号 | 石川県能美市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0116 | ゴミステーション 県外進出第332号 | 富山県富山市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0115 | ゴミステーション 県外進出第331号 | 愛知県豊田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0114 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0113 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W2100×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0112 | ゴミステーション 県外進出第330号 | 熊本県熊本市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0111 | ゴミステーション 県外進出第329号 | 沖縄県石垣市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
中仕切り網付 |
||||||||||||
16-0110 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0109 | ゴミステーション 県外進出第328号 | 茨城県桜川市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0108 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年08月 | |||||||||
W1640×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991