0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
16-0159 | ゴミステーション 県外進出第363号 | 千葉県柏市 | 平成28年11月 | |||||||||
W2400×D1400×H1860 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0158 | ゴミステーション 県外進出第362号 | 千葉県柏市 | 平成28年11月 | |||||||||
W2400×D1200×H1860 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0157 | ゴミステーション 県外進出第361号 | 千葉県成田市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0156 | ゴミステーション 県外進出第360号 | 神奈川県愛川町 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0155 | ゴミステーション 県外進出第359号 | 愛知県尾張旭市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0154 | ゴミステーション 県外進出第358号 | 石川県能美市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0153 | ゴミステーション 県外進出第357号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0152 | ゴミステーション 県外進出第356号 | 千葉県松戸市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0151 | ゴミステーション 県外進出第355号 | 千葉県冨里市 | 平成28年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0150 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0149 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0148 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0147 | ゴミステーション 県外進出第354号 | 奈良県生駒市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0146 | ゴミステーション 県外進出第353号 | 北海道札幌市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0145 | ゴミステーション 県外進出第352号 | 千葉県千葉市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0144 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0143 | ゴミステーション 県外進出第351号 | 茨城県取手市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0142 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0141 | ゴミステーション 県外進出第350号 | 静岡県富士市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1680×D1200×H2020 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0140 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1550×D1050×H1310 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0139 | ゴミステーション 県外進出第349号 | 福島県須賀川市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0138 | ゴミステーション 県外進出第348号 | 福島県喜多方市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0137 | ゴミステーション 県外進出第347号 | 福島県郡山市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0136 | ゴミステーション 県外進出第346号 | 福島県福島市 | 平成28年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991