0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
16-0173 | ゴミステーション 県外進出第367号 | 千葉県市原市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0172 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0171 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0170 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0169 | ゴミステーション 県外進出第367号 | 滋賀県湖南市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0168 | ゴミステーション 県外進出第366号 | 栃木県足利市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0167 | ゴミステーション 県外進出第365号 | 福井県福井市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0166 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0165 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0164 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0163 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0162 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0161 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年12月 | |||||||||
W2460×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0160 | ゴミステーション 県外進出第364号 | 岡山県岡山市 | 平成28年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991