0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
18-0043 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0042 | ゴミステーション 県外進出第502号 | 茨城県水戸市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0041 | ゴミステーション 県外進出第501号 | 石川県加賀市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0040 | ゴミステーション 県外進出第500号 | 三重県鈴鹿市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0039 | ゴミステーション 県外進出第499号 | 山形県鶴岡市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0038 | ゴミステーション 県外進出第498号 | 山形県鶴岡市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0037 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0036 | ゴミステーション 県外進出第497号 | 静岡県菊川市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0035 | ゴミステーション 県外進出第496号 | 福井県越前市 | 平成30年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0034 | ゴミステーション 県外進出第495号 | 山形県庄内町 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0033 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1540×D1240×H1860 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0032 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0031 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0030 | ゴミステーション 県外進出第494号 | 広島県三原市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0029 | ゴミステーション 県外進出第493号 | 千葉県南房総市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0028 | ゴミステーション 県外進出第492号 | 岩手県大船渡市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0027 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0026 | ゴミステーション 県外進出第491号 | 滋賀県長浜市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0025 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W2700×D940×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0024 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0023 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0022 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成30年04月 | |||||||||
W2460×D800×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0021 | ゴミステーション 県外進出第490号 | 愛知県尾張旭市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
18-0020 | ゴミステーション 県外進出第489号 | 新潟県上越市 | 平成30年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991