0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
19-0135 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0134 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0133 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0132 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年12月 | |||||||||
W2460×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0131 | ゴミステーション 県外進出第640号 | 茨城県石岡市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0130 | ゴミステーション 県外進出第639号 | 神奈川県厚木市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0129 | ゴミステーション 県外進出第638号 | 愛知県名古屋市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0128 | ゴミステーション 県外進出第637号 | 富山県滑川市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0127 | ゴミステーション 県外進出第636号 | 栃木県栃木市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0126 | ゴミステーション 県外進出第635号 | 広島県庄原市 | 令和元年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0125 | ゴミステーション 県外進出第634号 | 茨城県水戸市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0124 | ゴミステーション 県外進出第633号 | 埼玉県上尾市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0123 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0122 | ゴミステーション 県外進出第632号 | 宮城県多賀城市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0121 | ゴミステーション 県外進出第631号 | 山口県山口市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0120 | ゴミステーション 県外進出第630号 | 宮城県栗原市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0119 | ゴミステーション 県外進出第629号 | 青森県六戸町 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0118 | ゴミステーション 県外進出第628号 | 岐阜県安八町 | 令和元年11月 | |||||||||
W2800×D1440×H1840 | ||||||||||||
側面網肉厚 |
||||||||||||
19-0117 | ゴミステーション 県外進出第627号 | 広島県広島市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0116 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
側面網肉厚 |
||||||||||||
19-0115 | ゴミステーション 県外進出第626号 | 千葉県松戸市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1200(W1250)×D690(D340)×H1000 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0114 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和元年11月 | |||||||||
W1200×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991