0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
20-0109 | ゴミステーション 県外進出第716号 | 石川県小松市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0108 | ゴミステーション 県外進出第715号 | 山形県鶴岡市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1820 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0107 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0106 | ゴミステーション 県外進出第714号 | 岐阜県高山市 | 令和02年08月 | |||||||||
W2200×D940×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0105 | ゴミステーション 県外進出第713号 | 静岡県富士宮市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0104 | ゴミステーション 県外進出第712号 | 石川県加賀市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0103 | ゴミステーション 県外進出第711号 | 大阪府貝塚市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0102 | ゴミステーション 県外進出第710号 | 青森県青森市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0101 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0100 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W2700×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0099 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W3600×D940×H1775(2基ジョイント) | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0098 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0097 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D850×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0096 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 令和02年08月 | |||||||||
W900×D900×H1340 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0095 | ゴミステーション 県外進出第709号 | 青森県蓬田村 | 令和02年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1895 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0094 | ゴミステーション 県外進出第708号 | 栃木県那須塩原市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0093 | ゴミステーション 県外進出第707号 | 高知県いの町 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0092 | ゴミステーション 県外進出第706号 | 三重県松阪市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0091 | ゴミステーション 県外進出第705号 | 山形県鶴岡市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0090 | ゴミステーション 県外進出第704号 | 福井県坂井市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0089 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年07月 | |||||||||
W2700×D940×H1895 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0088 | ゴミステーション 県外進出第703号 | 新潟県長岡市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0087 | ゴミステーション 県外進出第702号 | 広島県広島市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0086 | ゴミステーション | 秋田県八峰町 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0085 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0084 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0083 | ゴミステーション 県外進出第701号 | 山形県鶴岡市 | 令和02年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991