0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
20-0171 | ゴミステーション 県外進出第762号 | 群馬県太田市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0170 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0169 | ゴミステーション 県外進出第761号 | 富山県富山市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0168 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年12月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0167 | ゴミステーション 県外進出第760号 | 神奈川県川崎市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0166 | ゴミステーション 県外進出第759号 | 福井県福井市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0165 | ゴミステーション 県外進出第758号 | 福島県矢吹町 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 7基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0164 | ゴミステーション 県外進出第757号 | 福島県矢吹町 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0163 | ゴミステーション 県外進出第756号 | 福島県矢吹町 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0162 | ゴミステーション 県外進出第755号 | 栃木県栃木市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0161 | ゴミステーション 県外進出第754号 | 千葉県横芝光町 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0160 | ゴミステーション 県外進出第753号 | 千葉県南房総市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0159 | ゴミステーション 県外進出第752号 | 福井県福井市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0158 | ゴミステーション 県外進出第751号 | 群馬県桐生市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
下段網細目 |
||||||||||||
20-0157 | ゴミステーション 県外進出第750号 | 石川県小松市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0156 | ゴミステーション 県外進出第749号 | 三重県鈴鹿市 | 令和02年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0155 | ゴミステーション 県外進出第748号 | 栃木県宇都宮市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0154 | ゴミステーション 県外進出第747号 | 千葉県鋸南町 | 令和02年11月 | |||||||||
W1760×D1800×H1800(2基ジョイント) | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0153 | ゴミステーション 県外進出第746号 | 福岡県福岡市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0152 | ゴミステーション 県外進出第745号 | 新潟県長岡市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D860×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0151 | ゴミステーション 県外進出第744号 | 新潟県長岡市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0150 | ゴミステーション 県外進出第743号 | 静岡県御殿場市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0149 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0148 | ゴミステーション 県外進出第742号 | 神奈川県川崎市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0147 | ゴミステーション 県外進出第741号 | 宮城県仙台市 | 令和02年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
20-0146 | ゴミステーション 県外進出第740号 | 愛知県岡崎市 | 令和02年11月 | |||||||||
W2800×D1440×H1840 | ||||||||||||
スライド扉×2 開き戸×1 |
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991