0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
21-0046 | ゴミステーション 県外進出第799号 | 滋賀県大津市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0045 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年04月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0044 | ゴミステーション 県外進出第798号 | 兵庫県三木市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0043 | ゴミステーション 県外進出第797号 | 栃木県足利市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0042 | ゴミステーション 県外進出第796号 | 石川県加賀市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0041 | ゴミステーション 県外進出第795号 | 石川県小松市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0040 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年04月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0039 | ゴミステーション 県外進出第794号 | 滋賀県大津市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0038 | ゴミステーション 県外進出第793号 | 千葉県南房総市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0037 | ゴミステーション 県外進出第792号 | 静岡県沼津市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0036 | ゴミステーション 県外進出第791号 | 静岡県浜松市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0035 | ゴミステーション 県外進出第790号 | 宮城県仙台市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0034 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0033 | ゴミステーション 県外進出第789号 | 福島県磐梯町 | 令和03年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0032 | ゴミステーション 県外進出第788号 | 愛知県名古屋市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0031 | ゴミステーション 県外進出第787号 | 愛知県名古屋市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0030 | ゴミステーション 県外進出第786号 | 富山県南砺市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0029 | ゴミステーション | 秋田県能代市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0028 | ゴミステーション 県外進出第785号 | 石川県金沢市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0027 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年03月 | |||||||||
W2460×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0026 | ゴミステーション 県外進出第784号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0025 | ゴミステーション 県外進出第783号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0024 | ゴミステーション 県外進出第782号 | 群馬県伊勢崎市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0023 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991