0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
21-0072 | ゴミステーション 県外進出第814号 | 兵庫県加古川市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0071 | ゴミステーション 県外進出第813号 | 山口県山口市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0070 | ゴミステーション 県外進出第812号 | 和歌山県和歌山市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0069 | ゴミステーション 県外進出第811号 | 神奈川県川崎市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0068 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0067 | ゴミステーション 県外進出第810号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0066 | ゴミステーション 県外進出第809号 | 福島県南相馬市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1240×D1800×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0065 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年06月 | |||||||||
W2800×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0064 | ゴミステーション 県外進出第808号 | 香川県観音寺市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0063 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0062 | ゴミステーション 県外進出第807号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0061 | ゴミステーション 県外進出第806号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0060 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0059 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年06月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0058 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
扉位置変則 |
||||||||||||
21-0057 | ゴミステーション 県外進出第805号 | 福井県坂井市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0056 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0055 | ゴミステーション 県外進出第804号 | 栃木県真岡市 | 令和03年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0054 | ゴミステーション 県外進出第803号 | 岐阜県池田町 | 令和03年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0053 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 令和03年05月 | |||||||||
W1200×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0052 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 令和03年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0051 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年05月 | |||||||||
W2300×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0050 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年05月 | |||||||||
W2400×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0049 | ゴミステーション 県外進出第802号 | 新潟県長岡市 | 令和03年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0048 | ゴミステーション 県外進出第801号 | 福岡県広川町 | 令和03年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0047 | ゴミステーション 県外進出第800号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1820 6基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991