0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
21-0171 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0170 | ゴミステーション 県外進出第870号 | 埼玉県加須市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0169 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1040 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0168 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0167 | ゴミステーション 県外進出第869号 | 大分県大分市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0166 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0165 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0164 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 令和03年12月 | |||||||||
W2470×D750×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0163 | ゴミステーション 県外進出第868号 | 和歌山県和歌山市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0162 | ゴミステーション 県外進出第867号 | 熊本県玉名市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0161 | ゴミステーション 県外進出第866号 | 福島県矢吹町 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0160 | ゴミステーション 県外進出第865号 | 福島県矢吹町 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0159 | ゴミステーション 県外進出第864号 | 福島県矢吹町 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0158 | ゴミステーション 県外進出第863号 | 岡山県津山市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0157 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0156 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W1670×D2480(1240+1240)×H1840(2基ジョイント) | ||||||||||||
側面上400のみ標準網 |
||||||||||||
21-0155 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年12月 | |||||||||
W2400×D940×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0154 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0153 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0152 | ゴミステーション 県外進出第862号 | 埼玉県杉戸町 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0151 | ゴミステーション 県外進出第861号 | 福井県福井市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0150 | ゴミステーション 県外進出第860号 | 岐阜県各務原市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D1450×H1840 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0149 | ゴミステーション 県外進出第859号 | 埼玉県行田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0148 | ゴミステーション 県外進出第858号 | 埼玉県行田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0147 | ゴミステーション 県外進出第857号 | 鹿児島県伊佐市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0146 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0145 | ゴミステーション 県外進出第856号 | 山形県鶴岡市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D800×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0144 | ゴミステーション 県外進出第855号 | 静岡県島田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0143 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0142 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1240×D1860×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0141 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和03年11月 | |||||||||
W940×D1860×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
21-0140 | ゴミステーション 県外進出第854号 | 福岡県北九州市 | 令和03年11月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991