0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
22-0044 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D800×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0043 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0042 | ゴミステーション 県外進出第901号 | 富山県砺波市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0041 | ゴミステーション 県外進出第900号 | 山梨県甲府市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0040 | ゴミステーション 県外進出第899号 | 福井県鯖江市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0039 | ゴミステーション 県外進出第898号 | 兵庫県三木市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0038 | ゴミステーション 県外進出第897号 | 群馬県前橋市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0037 | ゴミステーション 県外進出第896号 | 栃木県足利市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0036 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0035 | ゴミステーション 県外進出第895号 | 和歌山県紀の川市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0034 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0033 | ゴミステーション 県外進出第894号 | 滋賀県東近江市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0032 | ゴミステーション 県外進出第893号 | 埼玉県川越市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0031 | ゴミステーション 県外進出第892号 | 千葉県八街市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0030 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0029 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0028 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1200×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0027 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年04月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0026 | ゴミステーション 県外進出第891号 | 三重県津市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0025 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0024 | ゴミステーション 県外進出第890号 | 栃木県鹿沼市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0023 | ゴミステーション 県外進出第889号 | 岐阜県大垣市 | 令和04年03月 | |||||||||
W2460×D1240×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0022 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0021 | ゴミステーション 県外進出第888号 | 広島県東広島市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0020 | ゴミステーション 県外進出第887号 | 大阪府堺市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0019 | ゴミステーション 県外進出第886号 | 埼玉県加須市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0018 | ゴミステーション 県外進出第885号 | 東京都世田谷区 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0017 | ゴミステーション 県外進出第884号 | 石川県金沢市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0016 | ゴミステーション 県外進出第883号 | 和歌山県和歌山市 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0015 | ゴミステーション 県外進出第882号 | 福島県矢吹町 | 令和04年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991