0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
22-0143 | ゴミステーション 県外進出第961号 | 千葉県市原市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0142 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0141 | ゴミステーション 県外進出第960号 | 群馬県太田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0140 | ゴミステーション 県外進出第959号 | 山形県鶴岡市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0139 | ゴミステーション 県外進出第958号 | 山形県鶴岡市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0138 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0137 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W2700×D940×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0136 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W2700×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0135 | ゴミステーション 県外進出第957号 | 佐賀県神埼市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0134 | ゴミステーション 県外進出第956号 | 宮城県仙台市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0133 | ゴミステーション 県外進出第955号 | 青森県蓬田村 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1895 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0132 | ゴミステーション 県外進出第954号 | 埼玉県本庄市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0131 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0130 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0129 | ゴミステーション 県外進出第953号 | 新潟県長岡市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0128 | ゴミステーション 県外進出第952号 | 新潟県長岡市 | 令和04年10月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0127 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0126 | ゴミステーション 県外進出第951号 | 宮城県柴田町 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0125 | ゴミステーション 県外進出第950号 | 北海道札幌市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0124 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0123 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0122 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W2460×D940×H1560 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0121 | ゴミステーション 県外進出第949号 | 石川県加賀市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0120 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1640×D940×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0119 | ゴミステーション | 秋田県八峰町 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0118 | ゴミステーション 県外進出第948号 | 福岡県北九州市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0117 | ゴミステーション 県外進出第947号 | 岐阜県郡上市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0116 | ゴミステーション 県外進出第946号 | 三重県鈴鹿市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0115 | ゴミステーション 県外進出第945号 | 青森県蓬田村 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1895 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0114 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0113 | ゴミステーション 県外進出第944号 | 神奈川県川崎市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0112 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0111 | ゴミステーション 県外進出第943号 | 山形県鶴岡市 | 令和04年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1015 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991