0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
23-0095 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1610 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0094 | ゴミステーション 県外進出第1040号 | 石川県小松市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0093 | ゴミステーション 県外進出第1039号 | 福井県坂井市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1770×D1050×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0092 | ゴミステーション 県外進出第1038号 | 兵庫県三木市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0091 | ゴミステーション 県外進出第1037号 | 福井県若狭町 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0090 | ゴミステーション 県外進出第1036号 | 滋賀県草津市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0089 | ゴミステーション 県外進出第1035号 | 山形県鶴岡市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1640×D1440×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0088 | ゴミステーション 県外進出第1034号 | 山形県鶴岡市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0087 | ゴミステーション 県外進出第1033号 | 山形県鶴岡市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D620×H1015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0086 | ゴミステーション 県外進出第1032号 | 山形県鶴岡市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0085 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0084 | ゴミステーション | 秋田県仙北市 | 令和05年08月 | |||||||||
W2400×D1200×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0083 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0082 | ゴミステーション 県外進出第1031号 | 福島県郡山市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0081 | ゴミステーション 県外進出第1030号 | 福島県郡山市 | 令和05年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0080 | ゴミステーション 県外進出第1029号 | 福島県矢吹町 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0079 | ゴミステーション 県外進出第1028号 | 福島県矢吹町 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0078 | ゴミステーション 県外進出第1027号 | 福島県矢吹町 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0077 | ゴミステーション 県外進出第1026号 | 福井県敦賀市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1920×D1370×H1895 | ||||||||||||
中仕切り付 |
||||||||||||
23-0076 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0075 | ゴミステーション 県外進出第1025号 | 茨城県下妻市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0074 | ゴミステーション 県外進出第1024号 | 青森県六戸町 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0073 | ゴミステーション 県外進出第1023号 | 埼玉県加須市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0072 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0071 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0070 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991