0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
24-0061 | ゴミステーション 県外進出第1088号 | 愛知県豊橋市 | 令和06年06月 | |||||||||
W2460×D1240×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0060 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1610 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0059 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年06月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0058 | ゴミステーション 県外進出第1087号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0057 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0056 | ゴミステーション 県外進出第1086号 | 広島県福山市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0055 | ゴミステーション 県外進出第1085号 | 山形県河北町 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0054 | ゴミステーション 県外進出第1084号 | 愛知県東海市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0053 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年06月 | |||||||||
W2460×D800×H1315 | ||||||||||||
中仕切り |
||||||||||||
24-0052 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0051 | ゴミステーション 県外進出第1083号 | 千葉県八街市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1560 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0050 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
2枚扉 |
||||||||||||
24-0049 | ゴミステーション 県外進出第1082号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0048 | ゴミステーション 県外進出第1081号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年06月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0047 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0046 | ゴミステーション 県外進出第1080号 | 佐賀県佐賀市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0045 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W2460×D940×H1560+260 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0044 | ゴミステーション 県外進出第1079号 | 三重県鈴鹿市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0043 | ゴミステーション 県外進出第1078号 | 広島県福山市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0042 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0041 | ゴミステーション 県外進出第1077号 | 茨城県日立市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D750×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0040 | ゴミステーション 県外進出第1076号 | 広島県福山市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0039 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0038 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0037 | ゴミステーション 県外進出第1075号 | 愛知県豊橋市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D1240×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0036 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0035 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年05月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991