0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
24-0089 | ゴミステーション 県外進出第1109号 | 岐阜県小牧市 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0088 | ゴミステーション 県外進出第1108号 | 岐阜県高山市 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0087 | ゴミステーション 県外進出第1107号 | 宮城県石巻市 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0086 | ゴミステーション 県外進出第1106号 | 青森県蓬田村 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0085 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0084 | ゴミステーション 県外進出第1105号 | 福島県郡山市 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0083 | ゴミステーション 県外進出第1104号 | 栃木県野木町 | 令和06年08月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
細網目
|
||||||||||||
24-0082 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
細網目
|
||||||||||||
24-0081 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
細網目
|
||||||||||||
24-0080 | ゴミステーション 県外進出第1103号 | 宮城県冨谷市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1820 | ||||||||||||
細網目肉厚
|
||||||||||||
24-0079 | ゴミステーション 県外進出第1102号 | 宮城県名取市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0078 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1640×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0077 | ゴミステーション 県外進出第1101号 | 三重県松阪市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0076 | ゴミステーション 県外進出第1100号 | 奈良県天理市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0075 | ゴミステーション 県外進出第1099号 | 奈良県天理市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0074 | ゴミステーション 県外進出第1098号 | 茨城県古河市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0073 | ゴミステーション 県外進出第1097号 | 茨城県古河市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0072 | ゴミステーション 県外進出第1096号 | 青森県六戸町 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0071 | ゴミステーション 県外進出第1095号 | 埼玉都入間市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0070 | ゴミステーション 県外進出第1094号 | 東京都中央区 | 令和06年07月 | |||||||||
W1200×D620×H1895 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0069 | ゴミステーション 県外進出第1093号 | 東京都中央区 | 令和06年07月 | |||||||||
W1800×D620×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0068 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0067 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W2460×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0066 | ゴミステーション 県外進出第1092号 | 岐阜県大垣市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0065 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年07月 | |||||||||
W2460×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0064 | ゴミステーション 県外進出第1091号 | 埼玉県加須市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0063 | ゴミステーション 県外進出第1090号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0062 | ゴミステーション 県外進出第1089号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年07月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991