0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
19-0029 | ゴミステーション 県外進出第575号 | 埼玉県狭山市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0028 | ゴミステーション 県外進出第574号 | 埼玉県深谷市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0027 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年03月 | |||||||||
W2460×D1240×H1820 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0026 | ゴミステーション 県外進出第573号 | 山形県山形市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0025 | ゴミステーション 県外進出第572号 | 岐阜県多治見市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0024 | ゴミステーション 県外進出第571号 | 埼玉県幸手市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0023 | ゴミステーション 県外進出第570号 | 埼玉県狭山市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0022 | ゴミステーション 県外進出第569号 | 熊本県合志市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0021 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0020 | ゴミステーション 県外進出第568号 | 大阪府能勢町 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0019 | ゴミステーション 県外進出第567号 | 大阪府能勢町 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0018 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年03月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
2枚扉 |
||||||||||||
19-0017 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年02月 | |||||||||
W2980×D1440×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0016 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年02月 | |||||||||
W4170×D1440×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0015 | ゴミステーション 県外進出第566号 | 大阪府堺市 | 平成31年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0014 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年02月 | |||||||||
W1450×D700×H1175 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0013 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年02月 | |||||||||
W2980×D1440×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0012 | ゴミステーション 県外進出第565号 | 三重県桑名市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0011 | ゴミステーション 県外進出第564号 | 三重県桑名市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0010 | ゴミステーション 県外進出第563号 | 埼玉県毛呂山町 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0009 | ゴミステーション 県外進出第562号 | 広島県福山市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0008 | ゴミステーション 県外進出第561号 | 宮城県岩沼市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0007 | ゴミステーション 県外進出第560号 | 岐阜県大垣市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0006 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成31年01月 | |||||||||
W2980×D1440×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0005 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0004 | ゴミステーション 県外進出第559号 | 福井県福井市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0003 | ゴミステーション 県外進出第558号 | 埼玉県入間市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0002 | ゴミステーション 県外進出第557号 | 神奈川県平塚市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
19-0001 | ゴミステーション 県外進出第556号 | 栃木県宇都宮市 | 平成31年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991