0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
23-0023 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0022 | ゴミステーション 県外進出第999号 | 福島県矢吹町 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0021 | ゴミステーション 県外進出第998号 | 福島県矢吹町 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 4基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0020 | ゴミステーション 県外進出第997号 | 福島県矢吹町 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0019 | ゴミステーション 県外進出第996号 | 鳥取県米子市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0018 | ゴミステーション 県外進出第995号 | 茨城県東海村 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0017 | ゴミステーション 県外進出第994号 | 岐阜県岐阜市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0016 | ゴミステーション 県外進出第992号 | 埼玉県蓮田市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0015 | ゴミステーション 県外進出第991号 | 京都府長岡京市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0014 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0013 | ゴミステーション 県外進出第990号 | 滋賀県湖南市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0012 | ゴミステーション 県外進出第989号 | 福岡県北九州市 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0011 | ゴミステーション 県外進出第988号 | 埼玉県鳩山町 | 令和05年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0010 | ゴミステーション 県外進出第987号 | 三重県鈴鹿市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0009 | ゴミステーション 県外進出第986号 | 群馬県伊勢崎市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D1880×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0008 | ゴミステーション 県外進出第985号 | 長野県飯田市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0007 | ゴミステーション 県外進出第984号 | 栃木県大田原市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0006 | ゴミステーション 県外進出第983号 | 福井県勝山市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0005 | ゴミステーション 県外進出第982号 | 宮城県仙台市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0004 | ゴミステーション 県外進出第981号 | 静岡県島田市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0003 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0002 | ゴミステーション 県外進出第980号 | 鳥取県米子市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
23-0001 | ゴミステーション 県外進出第979号 | 千葉県成田市 | 令和05年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991