0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
22-0014 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0013 | ゴミステーション 県外進出第881号 | 埼玉県さいたま市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1895 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0012 | ゴミステーション 県外進出第880号 | 岐阜県瑞穂市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0011 | ゴミステーション 県外進出第879号 | 茨城県結城市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0010 | ゴミステーション 県外進出第878号 | 福井県鯖江市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0009 | ゴミステーション | 秋田県横手市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0008 | ゴミステーション 県外進出第877号 | 福井県敦賀市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0007 | ゴミステーション 県外進出第876号 | 滋賀県守山市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0006 | ゴミステーション 県外進出第875号 | 和歌山県和歌山市 | 令和04年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0005 | ゴミステーション 県外進出第874号 | 群馬県伊勢崎市 | 令和04年01月 | |||||||||
W3600×D1240×H1660(2基ジョイント) | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0004 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和04年01月 | |||||||||
W3360×D1200×H1380(2基ジョイント) | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0003 | ゴミステーション 県外進出第873号 | 愛知県蒲郡市 | 令和04年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0002 | ゴミステーション 県外進出第872号 | 福島県二本松市 | 令和04年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
22-0001 | ゴミステーション 県外進出第871号 | 宮城県仙台市 | 令和04年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991