0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
24-0012 | ゴミステーション 県外進出第1066号 | 岐阜県神戸町 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1895 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0011 | ゴミステーション 県外進出第1065号 | 新潟県新潟市 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0010 | ゴミステーション 県外進出第1064号 | 群馬県伊勢崎市 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0009 | ゴミステーション 県外進出第1063号 | 山梨県笛吹市 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0008 | ゴミステーション 県外進出第1062号 | 群馬県みどり市 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0007 | ゴミステーション 県外進出第1061号 | 茨城県日立市 | 令和06年02月 | |||||||||
W1860×D750×H1560 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0006 | ゴミステーション 県外進出第1060号 | 福島県矢吹町 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 6基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0005 | ゴミステーション 県外進出第1059号 | 福島県矢吹町 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0004 | ゴミステーション 県外進出第1058号 | 福島県矢吹町 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0003 | ゴミステーション 県外進出第1057号 | 大阪府摂津市 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0002 | ゴミステーション 県外進出第1056号 | 三重県鈴鹿市 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0001 | ゴミステーション 県外進出第1055号 | 群馬県伊勢崎市 | 令和06年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991