0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
都道府県 | 出荷台数 | 製品仕様 | 設置場所 | 完成時期 | |
北海道 | 42基 | 詳細はこちら | |||
青森県 | 73基 | 詳細はこちら | |||
岩手県 | 20基 | 詳細はこちら | |||
山形県 | 112基 | 詳細はこちら | |||
宮城県 | 81基 | 詳細はこちら | |||
福島県 | 154基 | 詳細はこちら | |||
栃木県 | 35基 | 詳細はこちら | |||
茨城県 | 53基 | 詳細はこちら | |||
群馬県 | 44基 | 詳細はこちら | |||
埼玉県 | 83基 | 詳細はこちら | |||
東京都 | 30基 | 詳細はこちら | |||
千葉県 | 81基 | 詳細はこちら | |||
神奈川県 | 61基 | 詳細はこちら | |||
静岡県 | 52基 | 詳細はこちら | |||
新潟県 | 27基 | 詳細はこちら | |||
富山県 | 25基 | 詳細はこちら | |||
石川県 | 40基 | 詳細はこちら | |||
長野県 | 27基 | 詳細はこちら | |||
山梨県 | 8基 | 詳細はこちら | |||
岐阜県 | 69基 | 詳細はこちら | |||
愛知県 | 41基 | 詳細はこちら | |||
三重県 | 39基 | 詳細はこちら | |||
福井県 | 51基 | 詳細はこちら | |||
滋賀県 | 40基 | 詳細はこちら | |||
京都府 | 6基 | 詳細はこちら | |||
大阪府 | 29基 | 詳細はこちら | |||
奈良県 | 7基 | 詳細はこちら | |||
和歌山県 | 10基 | 詳細はこちら | |||
鳥取県 | 8基 | 詳細はこちら | |||
島根県 | 1基 | 県外進出第338号 (16-0124) |
W1860×D1240×H1200 屋根Xパンドメタル |
浜田市 | 平成28年09月 |
兵庫県 | 47基 | 詳細はこちら | |||
岡山県 | 16基 | 詳細はこちら | |||
広島県 | 29基 | 詳細はこちら | |||
山口県 | 6基 | 詳細はこちら | |||
香川県 | 7基 | 県外進出第175号 (15-0019) |
W1860×D1240×H1660 屋根キーストン |
丸亀市 | 平成27年03月 |
県外進出第646号 (20-0007) |
W1000×D900×H1315 屋根Xパンドメタル |
高松市 | 令和02年02月 | ||
県外進出第808号 (21-0064) |
W1860×D1240×H1660 屋根Xパンドメタル |
観音寺市 | 令和03年06月 | ||
県外進出第1070号 (24-0019) |
W1860×D940×H1660 屋根Xパンドメタル |
高松市 | 令和06年03月 | ||
県外進出第1111号 (24-0092) |
W1860×D940×H1660 屋根Xパンドメタル |
高松市 | 令和06年09月 | ||
徳島県 | 5基 | 詳細はこちら | |||
愛媛県 | 7基 | 詳細はこちら | |||
高知県 | 2基 | 県外進出第707号 (20-0093) |
W1860×D1240×H1660 屋根キーストン |
いの町 | 令和02年07月 |
県外進出第910号 (22-0059) |
W1860×D940×H1660 屋根Xパンドメタル |
香南市 | 令和04年05月 | ||
福岡県 | 21基 | 詳細はこちら | |||
大分県 | 8基 | 詳細はこちら | |||
佐賀県 | 6基 | 詳細はこちら | |||
長崎県 | 1基 | 県外進出第641号 (20-0001) |
W1860×D940×H1895 屋根Xパンドメタル |
諫早市 | 令和02年01月 |
熊本県 | 7基 | 詳細はこちら | |||
宮崎県 | 1基 | 県外進出第764号 (21-0002) |
W1860×D1240×H1660 屋根Xパンドメタル |
宮崎市 | 令和03年01月 |
鹿児島県 | 7基 | 詳細はこちら | |||
沖縄県 | 1基 | 県外進出第329号 (16-0111) |
W1860×D1240×H1660 屋根Xパンドメタル |
石垣市 | 平成28年08月 |
合計 | 1519基 |
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991