0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
16-0028 | ゴミステーション 県外進出第271号 | 愛知県春日井市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0027 | ゴミステーション 県外進出第270号 | 北海道札幌市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0026 | ゴミステーション 県外進出第269号 | 福島県いわき市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0025 | ゴミステーション 県外進出第268号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0024 | ゴミステーション | 秋田県潟上市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0023 | ゴミステーション 県外進出第267号 | 兵庫県篠山市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0022 | ゴミステーション 県外進出第266号 | 神奈川県横浜市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0021 | ゴミステーション 県外進出第265号 | 佐賀県佐賀市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0020 | ゴミステーション 県外進出第264号 | 神奈川県川崎市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0019 | ゴミステーション 県外進出第263号 | 北海道札幌市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0018 | ゴミステーション 県外進出第262号 | 東京都世田谷区 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0017 | ゴミステーション 県外進出第261号 | 兵庫県神戸市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0016 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1200×D800×H1100 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0015 | ゴミステーション 県外進出第260号 | 大阪府吹田市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0014 | ゴミステーション 県外進出第259号 | 岡山県備前市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0013 | ゴミステーション 県外進出第258号 | 岐阜県高山市 | 平成28年02月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0012 | ゴミステーション 県外進出第257号 | 東京都大田区 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0011 | ゴミステーション 県外進出第256号 | 富山県富山市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0010 | ゴミステーション 県外進出第255号 | 宮城県気仙沼市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0009 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年01月 | |||||||||
W2460×D940×H1900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0008 | ゴミステーション 県外進出第254号 | 福島県いわき市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0007 | ゴミステーション 県外進出第253号 | 宮城県仙台市 | 平成28年01月 | |||||||||
W2700×D620×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0006 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
中仕切り網付 |
||||||||||||
16-0005 | ゴミステーション 県外進出第252号 | 三重県伊勢市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0004 | ゴミステーション 県外進出第251号 | 北海道札幌市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0003 | ゴミステーション 県外進出第250号 | 神奈川県川崎市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0002 | ゴミステーション 県外進出第249号 | 埼玉県宮代町 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
|
||||||||||||
16-0001 | ゴミステーション 県外進出第248号 | 大分県中津市 | 平成28年01月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991