0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
屋根 | 側面・扉 | 床 |
Xパンドメタル | Xパンドメタル | Xパンドメタル |
幅 | 奥行 | 高さ | 物件NO | 備考 |
---|---|---|---|---|
550 | 2460 | 1830 | 17-0080 | 網細目 |
600 | 400 | 695 | 11-0008 | |
200 | 600 | 1240 | 13-0065 | 網細目 |
930 | 1240 | 1660 | 17-0059 | 網細目 |
1000 | 900 | 1315 | 20-0007 | |
1200 | 600 | 1240 | 13-0066 | 網細目 |
1200 | 620 | 1015 | 規格品関係4 | |
1200 | 620 | 1040 | 12-0006 | 網細目 |
1200 | 620 | 1040 | 17-0036 | 網細目 |
1200 | 620 | 1315 | 19-0114 | 網細目 |
1200 | 620 | 1895 | 24-0070 | 網細目肉厚 |
1200 | 700 | 1200 | 11-0021 | |
1200 | 800 | 1100 | 16-0016 | |
1200 | 900 | 1020 | 12-0034 | |
1200 | 900 | 1200 | 06-0008 | |
1200 | 900 | 1275 | 11-0034 | |
1230 | 940 | 1200 | 11-0016 | |
1240 | 1240 | 1660 | 19-0105 | 網細目 |
1240 | 1800 | 1660 | 21-0066 | 網細目 |
1350 | 620 | 1315 | 16-0134 | |
1450 | 700 | 1175 | 19-0014 | 網細目 |
1470 | 800 | 850 | 10-0003 | |
1500 | 450 | 1100 | 23-0031 | |
1500 | 620 | 1200 | 13-0025 | |
1500 | 900 | 1300 | 15-0099 | |
1500 | 900 | 1315 | 24-0108 | 網細目 スライド扉 |
1500 | 950 | 1600 | 11-0022 | |
1640 | 620 | 1315 | 19-0074 | 網細目 |
1640 | 620 | 1315 | 20-0049 | 網細目 |
1640 | 620 | 1660 | 20-0035 | |
1640 | 700 | 1315 | 16-0102 | |
1640 | 940 | 1315 | 16-0108 | 網細目 |
1640 | 940 | 1315 | 22-0120 | 網細目 スライド扉 |
1640 | 1240 | 1660 | 20-0111 | |
1640 | 1440 | 1660 | 23-0089 | |
1650 | 1400 | 1820 | 16-0038 | 網細目 |
1660 | 900 | 1660 | 20-0119 | 網細目 |
1700 | 940 | 1315 | 12-0043 | |
1700 | 920 | 2020 | 15-0117 | |
1800 | 650 | 1800 | 22-0063 | 網細目肉厚 |
1800 | 650 | 1800 | 24-0069 | 網細目肉厚 |
1800 | 900 | 1700 | 08-0007 | |
1800 | 900 | 1935 | 15-0034 | 網細目 |
1800 | 940 | 1935 | 17-0044 | 網細目 |
1800 | 1250 | 1800 | 11-0032 | |
1800 | 1250 | 1800 | 11-0033 | |
1850 | 800 | 900 | 13-0069 | |
1850 | 930 | 1700 | 06-0003 | |
1850 | 1250 | 1700 | 06-0004 |
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991