0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
屋根 | 側面・扉 | 床 |
Xパンドメタル | Xパンドメタル | 無し |
幅 | 奥行 | 高さ | 物件NO | 備考 |
---|---|---|---|---|
940 | 1860 | 1820 | 21-0141 | 網細目(一部標準) |
1200(1250) | 690(340) | 1000 | 19-0115 | 台形 スライド扉 |
1240 | 1860 | 1820 | 21-0142 | 網細目(一部標準) |
1300 | 1400 | 1820 | 23-0033 | 網細目肉厚 |
1420 | 1240 | 1820 | 24-0032 | 網細目肉厚 |
1480 | 1240 | 1820 | 20-0074 | 網細目 |
1500 | 1200 | 1200 | 11-0038 | |
1570 | 1250 | 1820 | 22-0094 | 網細目肉厚 |
1640 | 1100 | 1560 | 16-0119 | 網細目 |
1670 | 2480 | 1840 | 21-0156 | 網細目一部標準スライド2基連結 |
1680 | 1240 | 1560 | 16-0118 | 網細目 スライド扉 |
1700 | 750 | 1560 | 14-0030 | 網細目 |
1750 | 850 | 1820 | 22-0107 | 網細目肉厚 |
1740 | 1240 | 1820 | 19-0110 | 網細目 スライド扉 |
1760 | 1240 | 1820 | 19-0038 | 網細目 スライド扉 |
1760 | 1800 | 1800 | 20-0154 | 前面のみ網細目 スライド扉 |
1800 | 1240 | 1820 | 18-0054 | 網細目 |
1800 | 1770 | 1800 | 13-0057 | スライド扉 デジタルロック |
1860 | 400 | 1240 | 23-0061 | 網細目肉厚 |
1860 | 700 | 1560 | 17-0016 | 網細目 |
1860 | 700 | 1560 | 17-0030 | 網細目 |
1860 | 750 | 1560 | 22-0171 | |
1860 | 750 | 1560 | 24-0007 | 網細目 |
1860 | 750 | 1560 | 24-0041 | 網細目 |
1860 | 850 | 1560 | 17-0014 | 網細目 |
1860 | 900 | 1770 | 22-0054 | 網細目 |
1860 | 940 | 1560 | 規格改良 | |
1860 | 1130 | 1560 | 21-0104 | 網細目 五角形 |
1860 | 1240 | 1560 | 16-0070 | 網細目 |
1860 | 1240 | 1560 | 20-0084 | 網細目 |
1860 | 1240 | 1560 | 21-0095 | 網細目 |
1860 | 1240 | 1560 | 23-0063 | 網細目 |
1860 | 1240 | 1820 | 20-0067 | 網細目肉厚 |
1860 | 1240 | 1820 | 24-0037 | 網細目肉厚 |
1860 | 1240 | 1820 | 24-0080 | 網細目肉厚 |
1860 | 1450 | 1840 | 21-0150 | 網細目肉厚 |
1920 | 1200 | 1200 | 08-0010 | |
1920 | 1200 | 1200 | 09-0003 | |
1980 | 1240 | 1000 | 16-0041 | |
2100 | 1240 | 1560 | 16-0106 | |
2100 | 2050 | 1750 | 11-0006 | |
2100 | 2050 | 1750 | 13-0013 | |
2200 | 940 | 1560 | 20-0106 | 網細目 |
2400 | 940 | 1560 | 21-0155 | 網細目 |
2400 | 1200 | 1820 | 18-0086 | 網細目 |
2400 | 1200 | 1860 | 16-0158 | |
2400 | 1400 | 1560 | 15-0064 | |
2400 | 1400 | 1560 | 15-0065 | |
2400 | 1400 | 1860 | 16-0159 | |
2400 | 1450 | 1560 | 23-0025 | 網細目 |
2460 | 940 | 940 | 13-0024 | |
2460 | 940 | 1200 | 13-0082 | |
2460 | 940 | 1200 | 13-0083 | |
2460 | 940 | 1560 | 22-0122 | 網細目 |
2460 | 1240 | 1820 | 18-0067 | 一部網細目 |
2460 | 1240 | 1820 | 19-0027 | 網細目 |
2670 | 1400 | 1760 | 18-0069 | 前面のみ網 網細目 スライド扉 |
2670 | 1400 | 1760 | 18-0071 | 前面のみ網 網細目 スライド扉 |
2700 | 940 | 1820 | 18-0025 | 網細目 |
2700 | 940 | 1820 | 22-0137 | 網細目 |
2700 | 1200 | 1820 | 22-0080 | 網細目 |
2800 | 950 | 1840 | 23-0029 | 網細目肉厚 スライド扉2 |
2800 | 1440 | 1840 | 20-0146 | 網細目肉厚 スライド扉2 開き戸1 |
2800 | 1460 | 1800 | 15-0058 | |
2800 | 2160 | 1840 | 22-0099 | 網細目スライド扉2五角形2基連結 |
2800 | 2160 | 1840 | 23-0055 | 網細目スライド扉2五角形2基連結 |
2950 | 1200 | 1200 | 10-0035 | |
3000 | 1200 | 1200 | 13-0037 | |
3000 | 1200 | 1200 | 13-0038 | |
3000 | 1200 | 1560 | 15-0057 | |
3700 | 1200 | 1200 | 06-0012 | |
3700 | 1200 | 1200 | 06-0013 | |
3700 | 1200 | 1200 | 08-0011 | |
3700 | 1200 | 1200 | 09-0002 | |
3700 | 1200 | 1200 | 09-0011 | |
3700 | 1200 | 1200 | 10-0034 | |
3700 | 1200 | 1200 | 13-0022 |
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991